본문
PVC 지퍼백 기성품 사이즈 | |||
번호 | 구분 | 두께(T) | 규격(cm) |
| 1 | 일반형 | 0.20 | 7 x 6 |
| 2 | 일반형 | 0.20 | 8 x 7 |
| 3 | 일반형 | 0.20 | 9 x 8 |
| 4 | 일반형 | 0.20 | 10 x 7 |
| 5 | 일반형 | 0.20 | 10 x 9 |
| 6 | 일반형 | 0.20 | 11 x 9 |
| 7 | 일반형 | 0.20 | 11 x 11 |
| 8 | 일반형 | 0.20 | 11 x 13 |
| 9 | 일반형 | 0.20 | 12 x 10 |
| 10 | 일반형 | 0.20 | 12 x 15 |
| 11 | 일반형 | 0.20 | 13 x 12 |
| 12 | 일반형 | 0.20 | 13 x 13 |
| 13 | 일반형 | 0.20 | 13 x 15 |
| 14 | 일반형 | 0.20 | 13 x 17 |
| 15 | 일반형 | 0.20 | 15 x 13 |
| 16 | 일반형 | 0.20 | 15 x 15 |
| 17 | 일반형 | 0.20 | 15 x 18 |
| 18 | 일반형 | 0.20 | 16 x 13 |
| 19 | 일반형 | 0.20 | 16 x 15 |
| 20 | 일반형 | 0.20 | 16 x 18 |
| 21 | 일반형 | 0.20 | 17 x 15 |
| 22 | 일반형 | 0.20 | 18 x 15 |
| 23 | 일반형 | 0.20 | 18 x 18 |
| 24 | 일반형 | 0.20 | 20 x 15 |
| 25 | 일반형 | 0.20 | 20 x 18 |
| 26 | 일반형 | 0.20 | 22 x 15 |
| 27 | 일반형 | 0.20 | 23 x 12 |
| 28 | 일반형 | 0.20 | 23 x 17 |
| 29 | 일반형 | 0.20 | 24 x 13 |
| 30 | 일반형/고리형 | 0.20 | 24 x 15 |
| 31 | 일반형/고리형 | 0.20 | 25 x 12 |
| 32 | 일반형 | 0.20 | 25 x 15 |
| 33 | 일반형/고리형 | 0.20 | 25 x 17 |
| 34 | 일반형 | 0.20 | 25.5 x 18 |
| 35 | 일반형 | 0.20 | 26 x 18 |
| 36 | 일반형/고리형 | 0.20 | 27 x 18 |
| 37 | 일반형 | 0.20 | 28 x 19 |
| 38 | 일반형 | 0.20 | 28 x 21 |
| 39 | 일반형 | 0.20 | 30 x 25 |
| 40 | 일반형 | 0.20 | 32 x 25 |
| 41 | 일반형 | 0.20 | 32.5 x 27 |
| 42 | 일반형 | 0.20 | 33 x 23 |
| 43 | 일반형 | 0.20 | 35 x 25 |
| 44 | 일반형 | 0.20 | 40 x 30 |
| 45 | 고리 M자형 | 0.20 | 24 x 15+5 |
| 46 | 고리 M자형 | 0.20 | 25 x 12+5 |
| 47 | 고리 M자형 | 0.20 | 25 x 15+5 |
| 48 | 고리 M자형 | 0.20 | 27 x 18+5 |
| 49 | 고리 M자형 | 0.20 | 28 x 18+5 |
| 50 | 고리 M자형 | 0.20 | 30 x 23+6 |
| 51 | 고리 M자형 | 0.20 | 32 x 23+6 |
| 52 | 고리 M자형 | 0.20 | 33 x 23+5.5 |
| 53 | 고리 M자형 | 0.20 | 35 x 23+6 |
| 54 | 손잡이형 | 0.20 | 27 x 18 |
| 55 | 손잡이형 | 0.20 | 28 x 19 |
| 56 | 손잡이 포켓형 | 0.20 | 27 x 18 |
